娘は、小学生になったらどっぷり偉人伝の世界に浸るようになりました。
そこで、次に娘に買ってあげたい伝記を探すために一覧表を作りました。
最初はセットをどかん!!と買う予定だったのですが、「これは読みたいけどあれが入っていない」というように、出版社によってラインナップが全然違うのです。この偉人が欲しい!とピンポイントに名前が浮かべられればいいのですが、娘にぴったりのものは分かりません。そこで、「だれにしようかな~」と次に買う本を眺めながら探すのに便利な一覧表を自分用に作りました。他にもこういうの欲しい方がいるかと思い記録しておきます。偉人伝をセットで買うよりバラで購入したい方向けの記事かと思います。
今回は、次の出版社のシリーズを記録しています。本屋さんや図書館で娘の年齢でも読めそうなシリーズが次の5つだったからです。
▼学研 「まんがNEW伝記シリーズ」
- 作者: 林信行,毎日新聞社MOTTAINAIキャンペーン,渡辺真弓,石岡史子,清藤秀人,縣秀彦
- 出版社/メーカー: 学研プラス
- 発売日: 2016/02/02
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る
▼ ポプラ社 「コミック版伝記」シリーズ
▼角川 「まんが人物伝」シリーズ
▼小学館 「まんが人物館」
▼集英社 「伝記NEXT」シリーズ
紹介したシリーズは一部です。出版社によっては、「世界の~」「日本の~」で分けているものもあります。バラバラでしか発売していないものもあるので、全部網羅するのって意外に骨が折れる作業だったんです。もしかしたら網羅しきれていないかもしれません。ミスがありましたら教えていただけると嬉しいです。
低学年の娘の興味からははずれるシリーズは記録していません。
例えば、ポプラ社の「平安・戦国・幕末維新」偉人伝シリーズは除外しています。
各出版社が選んだ偉人伝一覧(2019年春現在)
では、100人をこえる偉人が、どの出版社から出ているか一気に紹介します。
学=学研
ポ=ポプラ社
角=角川
小=小学館
N=集英社NEXT
たてにめちゃめちゃ長いので頑張ってスクロールしてください。
日本の偉人伝
| 学 | ポ | 角 | 小 | N | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安藤百福 | 〇 | ||||
| 2 | 石田三成 | 〇 | ||||
| 3 | 石ノ森章太郎 | 〇 | ||||
| 4 | 伊藤博文 | 〇 | ||||
| 5 | 伊能忠敬 | 〇 | 〇 | |||
| 6 | 上杉謙信と武田信玄 | 〇 | 〇 | |||
| 7 | 植村直己 | 〇 | 〇 | |||
| 8 | 大久保利通 | 〇 | ||||
| 9 | 織田信長 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 10 | 勝海舟 | 〇 | ||||
| 11 | 葛飾北斎 | 〇 | ||||
| 12 | 金栗四三 | 〇 | ||||
| 13 | 嘉納治五郎 | 〇 | 〇 | |||
| 14 | 北里柴三郎 | 〇 | ||||
| 15 | 小林一三(宝塚創設者) | 〇 | ||||
| 16 | 西郷隆盛 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 17 | 坂本龍馬 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 18 | 島秀雄(新幹線開発) | 〇 | ||||
| 19 | 諸葛孔明 | 〇 | ||||
| 20 | 真田幸村 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 21 | 杉原千畝 | 〇 | 〇 | |||
| 22 | 高杉晋作と木戸孝允 | 〇 | 〇 | |||
| 23 | 高村光太郎 | 〇 | ||||
| 24 | 田尻智男(ポケモン) | 〇 | ||||
| 25 | 伊達政宗 | 〇 | 〇 | |||
| 26 | 知里幸恵(アイヌ文化) | 〇 | ||||
| 27 | 津田梅子 | 〇 | ||||
| 28 | 円谷英二 | 〇 | 〇 | |||
| 29 | 手塚治虫 | 〇 | ||||
| 30 | 徳川家康 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 31 | 豊臣秀吉 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 32 | 夏目漱石 | 〇 | ||||
| 33 | 新島八重(元祖ハンサムウーマン) | 〇 | ||||
| 34 | 野口英世 | 〇 | 〇 | |||
| 35 | 羽生義治 | 〇 | ||||
| 36 | 土方歳三 | 〇 | ||||
| 37 | 樋口一葉 | 〇 | ||||
| 38 | 広岡浅子(大同生命の創業者) | 〇 | ||||
| 39 | 福沢諭吉 | 〇 | ||||
| 40 | 藤子・F・不二雄 | 〇 | ||||
| 41 | 本田宗一郎 | 〇 | ||||
| 42 | 松井秀喜 | 〇 | ||||
| 43 | 松尾芭蕉 | 〇 | ||||
| 44 | 松下幸之助 | 〇 | ||||
| 45 | 南方熊楠 | 〇 | ||||
| 46 | 宮沢賢治 | 〇 | 〇 | |||
| 47 | 紫式部 | 〇 | ||||
| 48 | 与謝野晶子 | 〇 | 〇 | |||
| 49 | 淀殿 | 〇 | ||||
| 50 | 新選組 | 〇 | ||||
| 51 | 長州ファイブ | 〇 | ||||
| 52 | 木戸孝允 | 〇 |
世界の偉人伝
| 学 | ポ | 角 | 小 | N | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アガサ・クリスティ | 〇 | ||||
| 2 | アメリア・イヤハート(女性飛行家) | 〇 | ||||
| 3 | アンネフランク | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4 | アンナ・パブロワ(バレリーナ) | 〇 | 〇 | |||
| 5 | エカチェリーナ2世 | 〇 | ||||
| 6 | エジソン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 7 | エリザベス女王 | 〇 | 〇 | |||
| 8 | エリザベス・ブラックウェル(世界初の女性医師) | 〇 | ||||
| 9 | エレノア・ルーズベルト | 〇 | ||||
| 10 | ウォルト・ディズニー | 〇 | 〇 | |||
| 11 | オードリー・ヘップバーン | 〇 | 〇 | |||
| 12 | ガリレオ | 〇 | 〇 | |||
| 13 | ガンジー | 〇 | ||||
| 14 | キング牧師 | 〇 | ||||
| 15 | グレース・ケリー | 〇 | ||||
| 16 | キュリー夫人 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 17 | クララ・シューマン(世界初の女性ピアニスト) | 〇 | 〇 | |||
| 18 | クレオパトラ女王 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 19 | グレース・ケリー | 〇 | ||||
| 20 | ケネディ | 〇 | ||||
| 21 | ココ・シャネル | 〇 | ||||
| 22 | ゴッホ | 〇 | 〇 | |||
| 23 | コロンブス | 〇 | 〇 | |||
| 24 | サリバン先生 | 〇 | ||||
| 25 | サン=テクジュペリ | 〇 | ||||
| 26 | シートン | 〇 | ||||
| 27 | ジャンヌダルク | 〇 | 〇 | |||
| 28 | ショパン | 〇 | ||||
| 29 | スティーブ・ジョブズ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 30 | ダーウィン | 〇 | ||||
| 31 | ダイアナ | 〇 | 〇 | |||
| 32 | ターシャ・テューダー | 〇 | ||||
| 33 | ナイチンゲール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 34 | ナポレオン | 〇 | ||||
| 35 | ニール・アームストロング | 〇 | ||||
| 36 | ノーベル | 〇 | ||||
| 37 | ファーブル | 〇 | 〇 | |||
| 38 | ベートーベン | 〇 | 〇 | |||
| 39 | ハワード・カーター | 〇 | ||||
| 40 | ヘレン・ケラー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 41 | マイヤ・プリセツカヤ(バレリーナ) | 〇 | ||||
| 42 | マザーテレサ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 43 | マリア・テレジア | 〇 | ||||
| 44 | マリア・フォン・トラップ | 〇 | ||||
| 45 | マリー・アントワネット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 46 | マルガレーテ・シュタイフ(テディベアの母) | 〇 | ||||
| 47 | メアリー・アニング(古生物学者) | 〇 | ||||
| 48 | モーツァルト | 〇 | 〇 | |||
| 49 | ライト兄弟 | 〇 | 〇 | |||
| 50 | リンカン | 〇 | ||||
| 51 | ルイ・ブライユ(点字の発明) | 〇 | 〇 | |||
| 52 | レーナ・マリア(ゴスペルシンガー) | 〇 | ||||
| 53 | レオナルド・ダ・ヴィンチ | 〇 | ||||
| 54 | ロバート・キャパ | 〇 | ||||
| 55 | レントゲン | 〇 | ||||
| 56 | ローラ・インガルス(「大草原の小さな家」作者) | 〇 | ||||
| 57 | ワンガリー・マータイ(ノーベル平和賞受賞) | 〇 |
各出版社比較
集英社NEXTは、ページ構成が違う二種類のタイプが発売されています。
Nピ=NEXTピンク N黄=NEXT黄色
| 学 | ポ | 角 | 小 | Nピ | N黄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 値段 | 1080円 | 950円 | 850円 | 900円 | 980円 | 980円 |
| ページ数 | 144p | 126p | 160p | 160p | 142p | 128p |
| 資料 | * | 20p | 12p | 17p | 10p | 12p |
| 難易度 | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ |
◆難易度について
一番難しいのは学研じゃないかな。一見カラーで見やすそうですが、扱うテーマが難しいのか娘は手にとりません。でも、あともう少ししたら読めるかな?と期待をこめて記録しました。学研の漫画だけはもっていないので、資料のページ数が分からないのはそのせいです。
小学館とNEXTピンクが少し難易度が高いのは資料ページの文章が長く、読み応えがあるからです。肝心の漫画の部分にそれほどの違いはなさそうです。
◆資料ぺージについて
一番資料ページが平易で読みやすいのが角川だと思います。ランキング形式で偉人にまつわる登場人物を紹介したり画像がたくさんあるので子どもでも興味がもちやすい構成になっています。
おわりに
本当は各出版社ごとの比較について、もっと書きたかったのですがずいぶん長くなってしまったので、一旦ここまでとします。
最初に娘に買ってあげた偉人伝は、オードリーヘップバーンでした。なんでこれを買ったのか、もう思いだせません。最初は難しくて読むことなく本棚に置いておくだけだったのですが、突然読むようになったのでエジソンを買い、つぎはヘレン・ケラー、、と次々に読み始めました。ちょっと難しいかな?と思う本をそっと本棚に置いておくのはいいかもしれませんね。
この一覧表を作って、まだまだ読める漫画の偉人がたくさんあることに気づき嬉しいです。すご~く面倒くさかったけど作ってよかった。娘は、ナイチンゲール、ヘレンケラーは、4社とも全部読み比べて楽しんでいました。
次回は、書ききれなかった出版社ごとの比較について書いてみたいと思います。



